대중교통 접근성·체력도·당일 가능 여부로 다음에 오를 산을 찾아보세요. 산을 누르면 자세한 교통 안내로 이동합니다.
57 곳
초급쉬움🚃도쿄 44분당일소요시간 4시간 53분10.16 km
입문보통🚃도쿄 1시간 00분당일소요시간 3시간 02분8.97 km
입문쉬움🚃도쿄 1시간 05분당일소요시간 3시간 06분6.8 km
초급쉬움🚃도쿄 1시간 05분당일소요시간 2시간 59분6.22 km
중급보통🚃도쿄 1시간 15분당일소요시간 6시간 50분13 km
초급보통🚃도쿄 1시간 15분당일소요시간 7시간 19분13.14 km
초급보통🚃도쿄 1시간 15분당일소요시간 3시간 38분5.48 km
중급보통🚃도쿄 1시간 24분당일소요시간 6시간 10분15.6 km
초급보통🚃도쿄 1시간 25분당일소요시간 5시간 20분17 km
중급보통🚃도쿄 1시간 25분당일소요시간 6시간 20분12 km
초급보통🚃도쿄 1시간 32분당일소요시간 5시간 18분7.82 km
초급보통🚃도쿄 1시간 32분당일소요시간 7시간 41분13 km
중급쉬움🚃도쿄 1시간 38분숙박소요시간 8시간 00분18 km
초급쉬움🚃도쿄 1시간 42분당일소요시간 6시간 40분16 km
중급보통🚃도쿄 1시간 42분숙박소요시간 9시간 19분18.34 km
古賀志山 100 Mountains of Tochigi 초급보통🚃도쿄 1시간 43분당일소요시간 3시간 30분7 km
중급보통🚃도쿄 1시간 47분당일소요시간 5시간 20분10.2 km
초급보통🚃도쿄 1시간 53분당일소요시간 7시간 45분13.55 km
중급쉬움🚃도쿄 1시간 53분당일소요시간 7시간 59분14.1 km
중급보통🚃도쿄 1시간 56분당일소요시간 7시간 13분11.76 km
중급보통🚃도쿄 2시간 08분당일소요시간 10시간 39분19.68 km
중급쉬움🚃도쿄 2시간 22분숙박소요시간 10시간 55분23.08 km
鋸山 100 Mountains of Tochigi 입문보통🚃도쿄 2시간 23분당일소요시간 3시간 35분7 km
초급보통🚃도쿄 2시간 30분당일소요시간 4시간 45분13.5 km
초급보통🚃도쿄 2시간 30분당일소요시간 2시간 15분3.4 km
日光白根山 100 Mountains of Gunma 초급쉬움🚃도쿄 2시간 30분당일소요시간 4시간 27분7.27 km
중급보통🚃도쿄 2시간 30분숙박소요시간 8시간 07분15.51 km
상급보통🚃도쿄 2시간 35분당일소요시간 7시간 32분9.22 km
입문보통🚃도쿄 2시간 47분당일소요시간 5시간 26분10.79 km
鬼怒沼山 100 Mountains of Gunma 보통🚃도쿄 3시간 04분당일소요시간 7시간 40분
초급보통🚃도쿄 3시간 09분당일소요시간 7시간 29분15.98 km
岩櫃山 100 Mountains of Gunma 초급보통🚃도쿄 3시간 14분당일소요시간 3시간 05분6.14 km
초급쉬움🚃도쿄 3시간 15분당일소요시간 4시간 06분6.7 km
초급보통🚃도쿄 3시간 28분당일소요시간 6시간 30분9 km
중급보통🚃도쿄 3시간 33분당일소요시간 7시간 32분13.37 km
초급쉬움🚃도쿄 3시간 36분당일소요시간 3시간 36분5.69 km
중급쉬움🚃도쿄 3시간 48분당일소요시간 8시간 19분13.96 km
상급보통🚃도쿄 4시간 05분숙박소요시간 13시간 49분21.61 km
초급쉬움🚃도쿄 4시간 48분당일소요시간 3시간 00분6 km
초급계획 필요당일소요시간 4시간 30분8 km
중급보통당일소요시간 8시간 55분17.52 km
중급보통당일소요시간 6시간 30분15.1 km
鼻曲山 100 Mountains of Gunma 초급보통당일소요시간 4시간 45분9.16 km
蛭ヶ岳 New 100 Famous Mountains 보통숙박소요시간 10시간 50분
초급보통당일소요시간 3시간 09분5.49 km
입문보통당일소요시간 2시간 38분5.16 km
중급계획 필요당일소요시간 4시간 30분5.5 km
초급보통당일소요시간 6시간 20분11.92 km
초급보통당일소요시간 6시간 48분11.01 km
중급계획 필요숙박소요시간 10시간 30분12 km
초급보통당일소요시간 4시간 46분9.45 km
입문쉬움당일소요시간 4시간 07분8.84 km
晃石山 100 Mountains of Tochigi 보통
중급계획 필요당일소요시간 10시간 00분18 km