오다케산(大岳山, 해발 1,266.5m)은 도쿄도 히노하라무라와 오쿠타마정의 경계에 있는 산입니다. 오쿠타마 3산 중 하나, 일본 200명산에 선정. 뾰족한 산정에서 간토 평야의 전망이 멋지고, 미타케산에서의 종주 루트가 인기. 가을 단풍과 겨울 무빙수도 볼거리.
JR 오메선 미타케역에서 버스와 케이블카로 미타케산을 경유하여 접근하는 것이 일반적입니다.
일본 200명산, 꽃의 100명산, 간토 100명산 중 하나로 다양한 등산 코스가 있어 초보자부터 경험자까지 폭넓게 즐길 수 있는 산. 여기서는 미타케역에서 케이블카를 이용하는 경우의 시간표를 소개합니다.
그 외 오다케산에서 오쿠타마역까지 하산하는 코스도 있으며, 그 코스는 하산 후 오쿠타마역 근처 「모에기노유」에 들를 수 있습니다.
*시간표 최종 확인일: 2026년 5월 22일
등산구로의 교통편
1.【가는 길】미타케역 → 다키모토역 → 미타케산역
a. JR 미타케역 출구 왼쪽에 있는 버스 정류장에서 니시토쿄 버스(미10/미11)를 타고 케이블 시타(다키모토역)에서 하차.
b. 케이블 시타(다키모토역)에서 케이블카로 케이블 우에(미타케산역)로 향합니다.
a. 버스(니시토쿄 버스)
소요 시간: 약 10분 | 요금: 340엔
b. 케이블카(미타케 등산 철도)
소요 시간: 6분 | 요금: 600엔(편도) / 1,130엔(왕복)
미타케역 → 다키모토역 → 미타케산역 접속 시간표
| 미타케역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케산역 도착 |
|---|---|---|---|
| – | – | 7:30 | 7:36 |
| 7:30 | 7:40 | 7:55 | 8:01 |
| 7:55 | 8:05 | 8:20 | 8:26 |
| 8:34 | 8:44 | 9:00 | 9:06 |
| 9:12 | 9:22 | 9:40 | 9:46 |
| 9:58 | 10:08 | 10:20 | 10:26 |
| 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:16 |
| 11:26 | 11:36 | 11:45 | 11:51 |
| 12:10 | 12:20 | 12:40 | 12:46 |
| 12:53 | 13:03 | 13:10 | 13:16 |
| 13:40 | 13:50 | 14:10 | 14:16 |
| 14:20 | 14:30 | 14:42 | 14:48 |
| 15:02 | 15:12 | 15:20 | 15:26 |
| 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:12 |
| 16:34 | 16:44 | 17:00 | 17:06 |
| 17:06 | 17:16 | 17:30 | 17:36 |
| 17:34 | 17:44 | 18:00 | 18:06 |
| 18:07 | 18:17 | 18:30 | 18:36 |
| 미타케역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케산역 도착 |
|---|---|---|---|
| 7:12 | 7:22 | 7:30 | 7:36 |
| 7:38 | 7:48 | 7:54 | 8:00 |
| 8:12 | 8:22 | 8:26 | 8:32 |
| 8:38 | 8:48 | 8:58 | 9:04 |
| 9:12 | 9:22 | 9:30 | 9:36 |
| 9:44 | 9:54 | 10:02 | 10:08 |
| 10:10 | 10:20 | 10:42 | 10:48 |
| 10:42 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
| 11:16 | 11:26 | 11:46 | 11:52 |
| 11:45 | 11:55 | 12:02 | 12:08 |
| 12:20 | 12:30 | 12:42 | 12:48 |
| 12:47 | 12:57 | 13:14 | 13:20 |
| 13:21 | 13:31 | 13:46 | 13:52 |
| 13:52 | 14:02 | 14:18 | 14:24 |
| 14:25 | 14:35 | 14:50 | 14:56 |
| 14:49 | 14:59 | 15:06 | 15:12 |
| 15:15 | 15:25 | 15:38 | 15:44 |
| 15:41 | 15:51 | 15:54 | 16:00 |
| 16:07 | 16:17 | 16:34 | 16:40 |
| 16:34 | 16:44 | 16:58 | 17:04 |
| 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:36 |
| 17:28 | 17:38 | 18:00 | 18:06 |
| 18:07 | 18:17 | 18:30 | 18:36 |
자료 출처:KEIO 미타케 등산 철도 버스 시간표
자료 출처:KEIO 미타케 등산 철도 케이블카 시간표
2.【오는 길】미타케산역 → 다키모토역 → 미타케역
a. 케이블 우에(미타케산역)에서 케이블카로 케이블 시타(다키모토역)로.
소요 시간: 6분
요금: 600엔
b. 케이블 시타(다키모토역)에서 니시토쿄 버스(미10/미11)를 타고 JR 미타케역에서 하차.
소요 시간: 10분
요금: 340엔
미타케산역 → 다키모토역 → 미타케역 접속 시간표
| 미타케산역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케역 도착 |
|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:36 | 7:44 | 8:52 |
| 7:55 | 8:01 | 8:10 | 8:18 |
| 8:20 | 8:26 | 8:55 | 9:03 |
| 8:40 | 8:46 | – | – |
| 9:00 | 9:06 | – | – |
| 9:20 | 9:26 | 9:34 | 9:42 |
| 9:40 | 9:46 | – | – |
| 10:00 | 10:06 | 10:20 | 10:28 |
| 10:20 | 10:26 | – | – |
| 10:40 | 10:46 | 11:00 | 11:08 |
| 11:10 | 11:16 | 11:40 | 11:48 |
| 11:45 | 11:51 | – | – |
| 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:32 |
| 12:40 | 12:46 | 13:10 | 13:18 |
| 13:10 | 13:16 | 13:57 | 14:05 |
| 13:40 | 13:46 | – | – |
| 14:10 | 14:16 | 14:37 | 14:45 |
| 14:42 | 14:48 | – | – |
| 15:00 | 15:06 | 15:22 | 15:30 |
| 15:20 | 15:26 | – | – |
| 15:42 | 15:48 | 16:03 | 16:11 |
| 16:06 | 16:12 | – | – |
| 16:30 | 16:36 | 16:50 | 16:58 |
| 17:00 | 17:06 | 17:22 | 17:30 |
| 17:30 | 17:36 | 17:52 | 18:00 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:29 |
| 18:30 | 18:36 | – | – |
| 미타케산역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케역 도착 |
|---|---|---|---|
| 7:30 | 7:36 | 7:52 | 8:00 |
| 7:54 | 8:00 | – | – |
| 8:10 | 8:16 | 8:26 | 8:34 |
| 8:26 | 8:32 | – | – |
| 8:42 | 8:48 | 8:58 | 9:06 |
| 8:58 | 9:04 | – | – |
| 9:14 | 9:20 | 9:26 | 9:34 |
| 9:30 | 9:36 | – | – |
| 9:46 | 9:52 | 9:58 | 10:06 |
| 10:02 | 10:08 | – | – |
| 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:36 |
| 10:42 | 10:48 | 10:58 | 11:06 |
| 10:58 | 11:04 | – | – |
| 11:14 | 11:20 | 11:32 | 11:40 |
| 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:09 |
| 12:02 | 12:08 | 12:34 | 12:42 |
| 12:28 | 12:34 | – | – |
| 12:42 | 12:48 | 13:04 | 13:12 |
| 13:14 | 13:20 | 13:35 | 13:43 |
| 13:46 | 13:52 | 16:06 | 16:14 |
| 14:18 | 14:24 | 14:39 | 14:47 |
| 14:50 | 14:56 | 15:03 | 15:11 |
| 15:06 | 15:12 | 15:29 | – |
| 15:22 | 15:28 | – | – |
| 15:38 | 15:44 | 15:55 | 16:03 |
| 15:54 | 16:00 | – | – |
| 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:30 |
| 16:34 | 16:40 | 16:48 | 16:56 |
| 16:58 | 17:04 | 17:14 | 17:22 |
| 17:30 | 17:36 | 17:48 | 17:56 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:29 |
| 18:30 | 18:36 | 18:51 | 18:59 |
자료 출처:Navitime
자료 출처:KEIO 미타케 등산 철도 케이블카 시간표
촬영: Hiroshi Yoshioka



댓글