미타케산(御岳山, 해발 929m)은 도쿄도 오메시에 있는 산. 산정에 진좌한 무사시 미타케 신사 참배로로 예로부터 친숙하며, 록 가든이나 나나요 폭포 등 계곡미도 즐길 수 있습니다. 봄의 신록, 가을의 단풍이 아름답고 사계절의 다양한 표정을 보여줍니다.JR 미타케역에서 버스(10분)와 케이블카(6분)를 환승하여 산정으로. 도심에서 약 2시간 만에 접근할 수 있는 편리함이 매력입니다.
미타케산 안쪽에는 2개의 폭포와 록 가든이라 불리는 녹음에 둘러싸인 구역이 있어 삼림욕을 즐길 수 있습니다.
미타케산 접근은 JR 오메선 미타케역에서 버스로 케이블카 다키모토역으로. 거기서 케이블카로 미타케산역으로 가는 것이 일반적입니다.
*시간표 최종 확인일: 2026년 5월 22일
등산구로의 교통편
1.【가는 길】미타케역 → 다키모토역 → 미타케산역
a. JR 미타케역 출구 왼쪽에 있는 버스 정류장에서 니시토쿄 버스(미10/미11)를 타고 케이블 시타(다키모토역)에서 하차
소요 시간: 10분
요금: 340엔
b. 케이블 시타(다키모토역)에서 케이블카로 케이블 우에(미타케산역)로
소요 시간: 6분
요금: 600엔
미타케역 → 다키모토역 → 미타케산역 접속 시간표
| 미타케역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케산역 도착 |
|---|---|---|---|
| – | – | 07:30 | 7:36 |
| – | – | 07:55 | 8:01 |
| 07:56 | 8:06 | 08:20 | 8:26 |
| 08:12 | 8:22 | 08:40 | 8:46 |
| 08:38 | 8:48 | 09:00 | 9:06 |
| 09:12 | 9:22 | 09:40 | 9:46 |
| 09:44 | 9:54 | 10:00 | 10:06 |
| 10:10 | 10:20 | 10:20 | 10:26 |
| 10:42 | 10:52 | 11:10 | 11:16 |
| 11:16 | 11:26 | 11:45 | 11:51 |
| 11:45 | 11:55 | 12:10 | 12:16 |
| 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:46 |
| 12:47 | 12:57 | 13:10 | 13:16 |
| 13:21 | 13:31 | 13:40 | 13:46 |
| 13:52 | 14:02 | 14:10 | 14:16 |
| 14:25 | 14:35 | 14:42 | 14:48 |
| 14:51 | 15:01 | 15:20 | 15:26 |
| 15:15 | 15:25 | 15:42 | 15:48 |
| 15:41 | 15:51 | 16:06 | 16:12 |
| 16:07 | 16:17 | 16:30 | 16:36 |
| 16:34 | 16:44 | 17:00 | 17:06 |
| 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:36 |
| 17:28 | 17:38 | 18:00 | 18:06 |
| 18:07 | 18:17 | 18:30 | 18:36 |
| 미타케역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케산역 도착 |
|---|---|---|---|
| – | – | 07:30 | 7:36 |
| – | – | 07:54 | 8:00 |
| 07:56 | 8:06 | 08:10 | 8:16 |
| 08:34 | 8:44 | 08:58 | 9:04 |
| 09:12 | 9:22 | 09:30 | 9:36 |
| 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:24 |
| 10:45 | 10:55 | 10:58 | 11:04 |
| 11:26 | 11:36 | 11:46 | 11:52 |
| 12:10 | 12:20 | 12:42 | 12:48 |
| 12:53 | 13:03 | 13:14 | 13:20 |
| 13:40 | 13:50 | 14:18 | 14:24 |
| 14:20 | 14:30 | 14:50 | 14:56 |
| 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:28 |
| 15:46 | 15:56 | 16:10 | 16:16 |
| 16:34 | 16:44 | 16:58 | 17:04 |
| 17:06 | 17:16 | 17:30 | 17:36 |
| 17:34 | 17:44 | 18:00 | 18:06 |
| 18:07 | 18:17 | 18:30 | 18:36 |
| 미타케역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케산역 도착 |
|---|---|---|---|
| 07:12 | 7:22 | 07:30 | 7:36 |
| 07:38 | 7:48 | 07:54 | 8:00 |
| 08:12 | 8:22 | 08:26 | 8:32 |
| 08:38 | 8:48 | 08:58 | 9:04 |
| 09:12 | 9:22 | 09:30 | 9:36 |
| 09:44 | 9:54 | 10:02 | 10:08 |
| 10:10 | 10:20 | 10:42 | 10:48 |
| 10:42 | 10:52 | 10:58 | 11:04 |
| 11:16 | 11:26 | 11:46 | 11:52 |
| 11:45 | 11:55 | 12:02 | 12:08 |
| 12:20 | 12:30 | 12:42 | 12:48 |
| 12:47 | 12:57 | 13:14 | 13:20 |
| 13:21 | 13:31 | 13:46 | 13:52 |
| 13:52 | 14:02 | 14:18 | 14:24 |
| 14:25 | 14:35 | 14:50 | 14:56 |
| 14:51 | 15:01 | 15:06 | 15:12 |
| 15:15 | 15:25 | 15:38 | 15:44 |
| 15:41 | 15:51 | 15:54 | 16:00 |
| 16:07 | 16:17 | 16:34 | 16:40 |
| 16:34 | 16:44 | 16:58 | 17:04 |
| 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:36 |
| 17:28 | 17:38 | 18:00 | 18:06 |
| 18:07 | 18:17 | 18:30 | 18:36 |
자료 출처:KEIO 미타케 등산 철도 버스 시간표
자료 출처:미타케 등산 철도 케이블카 시간표
2.【오는 길】미타케산역 → 다키모토역 → 미타케역
a. 케이블 우에(미타케산역)에서 케이블카로 케이블 시타(다키모토역)로
소요 시간: 6분
요금: 600엔
b. 케이블 시타(다키모토역)에서 니시토쿄 버스(미10/미11)를 타고 JR 미타케역에서 하차
소요 시간: 10분
요금: 340엔
미타케산역 → 다키모토역 → 미타케역 접속 시간표
| 미타케산역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케역 도착 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 7:36 | 07:44 | 7:52 |
| 07:55 | 8:01 | 08:11 | 8:19 |
| 08:20 | 8:26 | 08:55 | 9:03 |
| 08:40 | 8:46 | 08:55 | 9:03 |
| 09:00 | 9:06 | 09:34 | 9:42 |
| 09:20 | 9:26 | 09:34 | 9:42 |
| 09:40 | 9:46 | 10:20 | 10:28 |
| 10:00 | 10:06 | 10:20 | 10:28 |
| 10:20 | 10:26 | 11:00 | 11:08 |
| 10:40 | 10:46 | 11:00 | 11:08 |
| 11:10 | 11:16 | 11:40 | 11:48 |
| 11:45 | 11:51 | 12:24 | 12:32 |
| 12:10 | 12:16 | 12:24 | 12:32 |
| 12:40 | 12:46 | 13:10 | 13:18 |
| 13:10 | 13:16 | 13:57 | 14:05 |
| 13:40 | 13:46 | 13:57 | 14:05 |
| 14:10 | 14:16 | 14:37 | 14:45 |
| 14:42 | 14:48 | 15:22 | 15:30 |
| 15:00 | 15:06 | 15:22 | 15:30 |
| 15:20 | 15:26 | 16:03 | 16:11 |
| 15:42 | 15:48 | 16:03 | 16:11 |
| 16:06 | 16:12 | 16:50 | 16:58 |
| 16:30 | 16:36 | 16:50 | 16:58 |
| 17:00 | 17:06 | 17:22 | 17:30 |
| 17:30 | 17:36 | 17:52 | 18:00 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:29 |
| 18:30 | 18:36 | – | – |
| 미타케산역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케역 도착 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 7:36 | 07:44 | 7:52 |
| 07:54 | 8:00 | 08:11 | 8:19 |
| 08:10 | 8:16 | 08:55 | 9:03 |
| 08:26 | 8:32 | 08:55 | 9:03 |
| 08:42 | 8:48 | 08:55 | 9:03 |
| 08:58 | 9:04 | 09:34 | 9:42 |
| 09:14 | 9:20 | 09:34 | 9:42 |
| 09:30 | 9:36 | 10:20 | 10:28 |
| 09:46 | 9:52 | 10:20 | 10:28 |
| 10:02 | 10:08 | 10:20 | 10:28 |
| 10:18 | 10:24 | 11:00 | 11:08 |
| 10:42 | 10:48 | 11:00 | 11:08 |
| 10:58 | 11:04 | 11:40 | 11:48 |
| 11:14 | 11:20 | 11:40 | 11:48 |
| 11:46 | 11:52 | 12:24 | 12:32 |
| 12:02 | 12:08 | 12:24 | 12:32 |
| 12:18 | 12:24 | 12:24 | 12:32 |
| 12:42 | 12:48 | 13:10 | 13:18 |
| 13:14 | 13:20 | 13:57 | 14:05 |
| 13:46 | 13:52 | 13:57 | 14:05 |
| 14:18 | 14:24 | 14:37 | 14:45 |
| 14:50 | 14:56 | 15:22 | 15:30 |
| 15:06 | 15:12 | 15:22 | 15:30 |
| 15:22 | 15:28 | 16:03 | 16:11 |
| 15:38 | 15:44 | 16:03 | 16:11 |
| 15:54 | 16:00 | 16:03 | 16:11 |
| 16:10 | 16:16 | 16:50 | 16:58 |
| 16:34 | 16:40 | 16:50 | 16:58 |
| 16:58 | 17:04 | 17:22 | 17:30 |
| 17:30 | 17:36 | 17:52 | 18:00 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:29 |
| 18:30 | 18:36 | 18:51 | 18:59 |
| 미타케산역 출발 | 다키모토역 도착 | 다키모토역 출발 | 미타케역 도착 |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 7:36 | 07:52 | 8:00 |
| 07:54 | 8:00 | 08:26 | 8:34 |
| 08:10 | 8:16 | 08:26 | 8:34 |
| 08:26 | 8:32 | 08:58 | 9:06 |
| 08:42 | 8:48 | 08:58 | 9:06 |
| 08:58 | 9:04 | 09:26 | 9:34 |
| 09:14 | 9:20 | 09:26 | 9:34 |
| 09:30 | 9:36 | 09:58 | 10:06 |
| 09:46 | 9:52 | 09:58 | 10:06 |
| 10:02 | 10:08 | 10:28 | 10:36 |
| 10:18 | 10:24 | 10:28 | 10:36 |
| 10:42 | 10:48 | 10:58 | 11:06 |
| 10:58 | 11:04 | 11:32 | 11:40 |
| 11:14 | 11:20 | 11:32 | 11:40 |
| 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:09 |
| 12:02 | 12:08 | 12:34 | 12:42 |
| 12:18 | 12:24 | 12:34 | 12:42 |
| 12:42 | 12:48 | 13:04 | 13:12 |
| 13:14 | 13:20 | 13:35 | 13:43 |
| 13:46 | 13:52 | 14:06 | 14:14 |
| 14:18 | 14:24 | 14:39 | 14:47 |
| 14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:13 |
| 15:06 | 15:12 | 15:29 | 15:37 |
| 15:22 | 15:28 | 15:29 | 15:37 |
| 15:38 | 15:44 | 15:55 | 16:03 |
| 15:54 | 16:00 | 16:22 | 16:30 |
| 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:30 |
| 16:34 | 16:40 | 16:48 | 16:56 |
| 16:58 | 17:04 | 17:14 | 17:22 |
| 17:30 | 17:36 | 17:48 | 17:56 |
| 18:00 | 18:06 | 18:21 | 18:29 |
| 18:30 | 18:36 | 18:51 | 18:59 |
자료 출처:Navitime
자료 출처:미타케 등산 철도 케이블카 시간표



댓글