대중교통 접근성·체력도·당일 가능 여부로 다음에 오를 산을 찾아보세요. 산을 누르면 자세한 교통 안내로 이동합니다.
27 곳
초급쉬움🚃도쿄 44분당일소요시간 4시간 52분10.16 km
초급쉬움🚃도쿄 1시간 05분당일소요시간 2시간 59분6.22 km
초급보통🚃도쿄 1시간 15분당일소요시간 7시간 19분13.14 km
초급보통🚃도쿄 1시간 15분당일소요시간 3시간 38분5.48 km
초급보통🚃도쿄 1시간 25분당일소요시간 5시간 20분17 km
초급보통🚃도쿄 1시간 32분당일소요시간 5시간 17분7.82 km
초급보통🚃도쿄 1시간 32분당일소요시간 7시간 41분13 km
초급쉬움🚃도쿄 1시간 42분당일소요시간 6시간 40분16 km
古賀志山 100 Mountains of Tochigi 초급보통🚃도쿄 1시간 43분당일소요시간 3시간 30분7 km
초급보통🚃도쿄 1시간 53분당일소요시간 7시간 45분13.55 km
초급보통🚃도쿄 2시간 30분당일소요시간 4시간 45분13.5 km
초급보통🚃도쿄 2시간 30분당일소요시간 2시간 15분3.4 km
초급쉬움🚃도쿄 2시간 30분당일소요시간 4시간 27분7.27 km
초급보통🚃도쿄 3시간 09분당일소요시간 7시간 29분15.98 km
岩櫃山 100 Mountains of Gunma 초급보통🚃도쿄 3시간 14분당일소요시간 3시간 05분6.14 km
초급쉬움🚃도쿄 3시간 15분당일소요시간 4시간 06분6.7 km
초급보통🚃도쿄 3시간 28분당일소요시간 6시간 30분9 km
초급쉬움🚃도쿄 3시간 36분당일소요시간 3시간 36분5.69 km
초급쉬움🚃도쿄 4시간 48분당일소요시간 3시간 00분6 km
초급계획 필요당일소요시간 4시간 30분8 km
鼻曲山 100 Mountains of Gunma 초급보통당일소요시간 4시간 44분9.16 km
초급보통당일소요시간 3시간 09분5.49 km
초급보통당일소요시간 6시간 20분11.92 km
초급보통당일소요시간 6시간 48분11.01 km
초급보통당일소요시간 4시간 46분9.45 km