츠쿠바산(Tsukubasan, 筑波山)은 이바라키현 츠쿠바시에 위치한 해발 877m의 산입니다.
일본 백명산 중 가장 낮은 산이지만, 난타이산(男体山)과 뇨타이산(女体山)의 쌍둥이 봉우리가 아름답고, 예로부터 신앙의 산으로 친근하게 여겨졌으며 만요슈에도 등장합니다. 정상에서는 간토 평야를 360도로 조망할 수 있는 대 파노라마가 펼쳐집니다.
츠쿠바 익스프레스 츠쿠바역에서 노선버스로 츠쿠바산 신사 입구까지 접근할 수 있습니다.
츠쿠바산은 츠쿠바역에서 버스를 이용하여 츠쿠바 신사에서 등반하는 코스가 일반적입니다. 난타이산과 뇨타이산 정상에 올라간 후, 츠츠지가오카 버스 정류장으로 내려옵니다. 정상까지 케이블카와 로프웨이가 운행되므로 체력에 자신이 없어도 가볍게 산행을 즐길 수 있습니다.
등산구 접근 방법
츠쿠바산 지도
를 클릭하면 현재 위치가 표시됩니다.
를 클릭하면 전체화면이 됩니다.
지도가 표시되지 않는 경우 여기를 클릭하세요.
고도 그래프
1.【가는 길】츠쿠바역 → 츠쿠바산 신사 입구
츠쿠바 익스프레스 츠쿠바역 앞 버스 정류장(츠쿠바 센터)에서 「츠쿠바산 셔틀버스」를 타고 츠쿠바 신사 입구 또는 종점 츠츠지가오카에서 하차
소요 시간: 츠쿠바산 신사까지 38분 / 츠츠지가오카까지 60분
요금: 츠쿠바산 신사 입구까지 770엔 / 츠츠지가오카까지 930엔
츠쿠바산 신사 입구행 버스 주요 시간표
| 츠쿠바역 | 츠쿠바산 신사 입구 | 츠츠지가오카 |
|---|---|---|
| 8:00 | 8:38 | 9:00 |
| 8:50 | 9:28 | 9:50 |
| 9:40 | 10:18 | 10:40 |
| 10:20 | 10:58 | 11:20 |
| 11:20 | 11:58 | 12:20 |
| 13:20 | 13:58 | 14:20 |
| 14:20 | 14:58 | 15:20 |
| 츠쿠바역 | 츠쿠바산 신사 입구 | 츠츠지가오카 |
|---|---|---|
| 7:30 | 8:08 | 8:30 |
| 7:55 | 8:33 | 8:55 |
| 8:25 | 9:03 | 9:25 |
| 8:55 | 9:33 | 9:55 |
| 9:25 | 10:03 | 10:25 |
| 9:55 | 10:33 | 10:55 |
| 10:25 | 11:03 | 11:25 |
| 11:00 | 11:38 | 12:00 |
| 12:00 | 12:38 | 13:00 |
| 13:00 | 13:38 | 14:00 |
| 13:50 | 14:28 | 14:50 |
| 14:20 | 14:58 | 15:20 |
| 14:50 | 15:28 | 15:50 |
| 15:20 | 15:58 | 16:20 |
참고: [츠쿠바산행 버스 안내]
2.【오는 길】츠츠지가오카 → 츠쿠바산 신사 입구 → 츠쿠바역
츠츠지가오카 또는 츠쿠바 신사 입구에서 「츠쿠바산 셔틀버스」를 타고 츠쿠바역에서 하차
소요 시간: 츠츠지가오카에서 55분 / 츠쿠바산 신사 입구에서 40분
요금: 츠츠지가오카에서 930엔 / 츠쿠바산 신사 입구에서 770엔
츠쿠바산 셔틀버스 시간표
| 츠츠지가오카 | 츠쿠바산 신사 입구 | 츠쿠바역 |
|---|---|---|
| 9:05 | 9:20 | 10:00 |
| 10:00 | 10:15 | 10:55 |
| 12:00 | 12:15 | 12:55 |
| 13:00 | 13:15 | 13:55 |
| 14:00 | 14:15 | 14:55 |
| 15:00 | 15:15 | 15:55 |
| 16:00 | 16:15 | 16:55 |
| 17:00 | 17:15 | 17:55 |
| 츠츠지가오카 | 츠쿠바산 신사 입구 | 츠쿠바역 |
|---|---|---|
| 8:45 | 9:00 | 9:40 |
| 9:15 | 9:30 | 10:10 |
| 9:55 | 10:10 | 10:50 |
| 10:45 | 11:00 | 11:40 |
| 11:45 | 12:00 | 12:40 |
| 12:45 | 13:00 | 13:40 |
| 13:15 | 13:30 | 14:10 |
| 13:45 | 14:00 | 14:40 |
| 14:15 | 14:30 | 15:10 |
| 14:45 | 15:00 | 15:40 |
| 15:15 | 15:30 | 16:10 |
| 15:45 | 16:00 | 16:40 |
| 16:15 | 16:30 | 17:10 |
| 16:45 | 17:00 | 17:40 |
| 17:15 | 17:30 | 18:10 |
참고: [츠쿠바산행 버스 안내]



댓글