고젠산 (御前山, 1,405 m) 은 도쿄도 오쿠타마에 있는 산입니다. 미타케산·오타케산과 함께 「오쿠타마 삼산」의 하나로 알려져 있습니다. JR 오쿠타마역에서 니시도쿄 버스로 「오쿠타마호」 정류장까지, 그 후 사카이바시 코스 또는 토치요리사와 코스로 등정합니다.
*시간표 최종 확인일: unverified
등산로 입구 가는 길
1.【가는 길】오쿠타마역 → 오쿠타마호 버스정류장
JR 오쿠타마역 (오메선) 에서 니시도쿄 버스 「가모사와니시행」「타바행」「토메우라행」「코스게노유행」「미네야행」「오쿠타마호행」 (이상 6 노선 모두 오쿠타마호를 경유) 에 승차해 「오쿠타마호」 정류장에서 하차합니다.
승차 시간: 15 분 · 운임: 430 엔
버스 시간표 오쿠타마역 → 오쿠타마호 (6 노선 합산)
| 오쿠타마역 발 | 오쿠타마호 착 |
|---|---|
| 05:34 | 05:49 |
| 05:45 | 06:00 |
| 06:15 | 06:30 |
| 06:35 | 06:50 |
| 07:00 | 07:15 |
| 07:40 | 07:55 |
| 07:56 | 08:11 |
| 08:07 | 08:22 |
| 08:55 | 09:10 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:05 | 10:20 |
| 10:15 | 10:30 |
| 11:00 | 11:15 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:10 | 12:25 |
| 12:25 | 12:40 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:45 | 14:00 |
| 13:55 | 14:10 |
| 14:15 | 14:30 |
| 15:20 | 15:35 |
| 15:35 | 15:50 |
| 16:00 | 16:15 |
| 17:20 | 17:35 |
| 18:24 | 18:39 |
| 오쿠타마역 발 | 오쿠타마호 착 |
|---|---|
| 06:35 | 06:50 |
| 07:25 | 07:40 |
| 07:56 | 08:11 |
| 08:35 | 08:50 |
| 09:00 | 09:15 |
| 09:30 | 09:45 |
| 10:05※ | 10:20※ |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:10 | 12:25 |
| 12:34 | 12:49 |
| 13:10 | 13:25 |
| 13:32 | 13:47 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:15※ | 14:30※ |
| 14:45 | 15:00 |
| 15:20 | 15:35 |
| 16:00 | 16:15 |
| 16:35 | 16:50 |
| 18:08 | 18:23 |
※ 10:05 와 14:15 는 토요일만 운행 (일요일·공휴일 운휴)
참고: [NAVITIME] (오쿠타마호 경유 6 노선 (奥09/10/11/12/14/15) 합산 게재)
2.【오는 길】오쿠타마호 버스정류장 → 오쿠타마역
오쿠타마호 정류장에서 오쿠타마역행 버스에 승차합니다.
승차 시간: 15 분 · 운임: 430 엔
버스 시간표 오쿠타마호 → 오쿠타마역 (6 노선 합산)
| 오쿠타마호 발 | 오쿠타마역 착 |
|---|---|
| 06:10 | 06:25 |
| 06:38 | 06:53 |
| 07:19 | 07:34 |
| 07:42 | 07:57 |
| 08:33 | 08:48 |
| 08:45 | 09:00 |
| 08:56 | 09:11 |
| 10:05 | 10:20 |
| 10:35 | 10:50 |
| 11:23 | 11:38 |
| 11:58 | 12:13 |
| 12:47 | 13:02 |
| 13:29 | 13:44 |
| 14:15 | 14:30 |
| 15:34 | 15:49 |
| 16:47 | 17:02 |
| 17:24 | 17:39 |
| 18:59 | 19:14 |
| 19:21 | 19:36 |
| 오쿠타마호 발 | 오쿠타마역 착 |
|---|---|
| 07:40 | 07:55 |
| 08:30 | 08:45 |
| 08:56 | 09:11 |
| 10:07 | 10:22 |
| 10:22 | 10:37 |
| 10:37 | 10:52 |
| 11:40 | 11:55 |
| 11:58 | 12:13 |
| 13:09 | 13:24 |
| 13:19 | 13:34 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:20 | 14:35 |
| 14:50 | 15:05 |
| 15:21 | 15:36 |
| 15:45 | 16:00 |
| 16:08 | 16:23 |
| 16:27 | 16:42 |
| 17:09 | 17:24 |
| 18:23 | 18:38 |
| 19:05 | 19:20 |
참고: [NAVITIME] (6 노선 합산 게재)



댓글